
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | F12 - 198 | 1811 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | F12 - 197 | 3288 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | F12 - 196 | 6270 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | F12 - 195 | 9794 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | F12 - 194 | 4008 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | F12 - 193 | 6752 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | F12 - 192 | 7610 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | F12 - 191 | 2047 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | F12 - 190 | 4203 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | F12 - 189 | 0661 |
