
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | YOR - 251 | 6906 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | YOR - 250 | 8867 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | YOR - 249 | 6083 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | YOR - 248 | 5904 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | YOR - 247 | 2094 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | YOR - 246 | 1394 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | YOR - 245 | 5347 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | YOR - 244 | 3959 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | YOR - 243 | 9710 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | YOR - 242 | 5390 |
